
福雷斯塔蘇西瓦
ACSForestaSuceava
球隊市值:100000
所屬聯賽 | : | 羅丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 福雷斯塔蘇西瓦(英文名:ACSForestaSuceava,粵語名:福雷斯塔蘇西瓦), 是羅丙聯賽的一支足球俱樂部,當前福雷斯塔蘇西瓦的市值為:100000,福雷斯塔蘇西瓦共有球員68人,外籍球員46人,我們將為你實時更新福雷斯塔蘇西瓦賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 剛果共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 剛果共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 拉魯維中心 | 已簽約 | ||
2024-01-10 | 奧林匹克日內瓦 | 已簽約 | ||
2023-08-14 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 布拉 | 已解約 | ||
2019-11-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 卡利地亞雅典 | 轉會 | ||
2018-02-19 | 圖爾內 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 福雷斯塔蘇西瓦 | 轉會 | ||
2017-09-06 | 斯拉戈夫體育 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2014-10-23 | 自由球員 | 已簽約 |