
阿杜亞納
AduanaStars
球隊市值:€1880000
所屬聯賽 | : | 加納超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿杜亞納(英文名:AduanaStars,粵語名:阿杜亞納), 是加納超聯賽的一支足球俱樂部,當前阿杜亞納的市值為:€1880000,阿杜亞納共有球員23人,外籍球員18人,我們將為你實時更新阿杜亞納賽事數據信息。 |
阿杜亞納榮譽榜
-
加納足球聯賽冠軍x 2
20172009-2010
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2025-08-12 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2025-07-22 | 阿克拉獅子 | 已簽約 | ||
2025-07-13 | 貝切 | 已簽約 | ||
2025-07-13 | 貝切 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2025-01-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-08-21 | 橡樹之心 | 已解約 | ||
2024-08-12 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2024-08-03 | 加納國民 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 博夫卡瓦塔諾 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 阿杜亞納 | 已解約 | ||
2024-07-26 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 卡瑞拉聯 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 費薩爾國王 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 加納夢想FC | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 博夫卡瓦塔諾 | 已解約 | ||
2023-07-30 | 阿克拉獅子 | 已簽約 | ||
2023-02-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-02-08 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2022-08-23 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2022-08-21 | 阿善提黃金 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 西非足球學院 | 已簽約 | ||
2022-08-10 | 埃布蘇海角海岸 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 橡樹之心 | 已解約 | ||
2022-06-01 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2021-10-08 | 科圖科 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 卡瑞拉聯 | 已簽約 | ||
2021-02-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-26 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 費薩爾國王 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 科圖科 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-12-25 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 泰奇曼城 | 已簽約 | ||
2019-01-30 | 埃布蘇海角海岸 | 已簽約 | ||
2019-01-21 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2018-05-18 | 自由職業隊 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 自由職業隊 | 租借 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 西非足球學院 | 已簽約 | ||
2014-12-18 | 舒拉克 | 已解約 | ||
2014-07-28 | 勒貢市 | 已簽約 | ||
2012-09-14 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-08-12 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2025-08-01 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-07-22 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-07-13 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-07-13 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-17 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2025-01-10 | 勒貢市 | 已簽約 | ||
2024-08-21 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-12 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-03 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-26 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 加納國民 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 博夫卡瓦塔諾 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 卡瑞拉聯 | 已簽約 | ||
2023-08-04 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-30 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2023-02-09 | 費薩爾國王 | 已簽約 | ||
2023-02-08 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 博夫卡瓦塔諾 | 已簽約 | ||
2022-08-21 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2022-08-15 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-10-08 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2021-10-07 | 阿克拉獅子 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2021-03-15 | 西非足球學院 | 已簽約 | ||
2021-02-22 | 梅德亞馬 | 已簽約 | ||
2020-10-29 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2020-10-26 | 卡瑞拉聯 | 已簽約 | ||
2020-10-01 | 比比亞尼金星 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2019-12-25 | 科圖科 | 已簽約 | ||
2019-11-01 | 費薩爾國王 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 阿善提黃金 | 已簽約 | ||
2018-05-18 | 橡樹之心 | 已簽約 | ||
2018-01-03 | 埃布蘇海角海岸 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 自由職業隊 | 租借結束 | ||
2016-07-01 | 科圖科 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 阿杜亞納 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 自由職業隊 | 已簽約 | ||
2014-12-18 | 自由球員 | 已解約 | ||
2014-07-28 | 舒拉克 | 已簽約 | ||
2012-09-14 | 勒貢市 | 已簽約 |