
亞特蘭提斯
Atlantis
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 芬乙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 亞特蘭提斯(英文名:Atlantis,粵語名:亞特蘭提斯), 是芬乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前亞特蘭提斯的市值為:0,亞特蘭提斯共有球員25人,外籍球員13人,我們將為你實(shí)時(shí)更新亞特蘭提斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 比爾森 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 馬爾默 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 馬爾默 | 0:0 | 帕納辛納科斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 波爾圖 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 馬爾默 | 0:0 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 比爾森 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 馬爾默 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 馬爾默 | 0:0 | 帕納辛納科斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 波爾圖 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 馬爾默 | 0:0 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 利比里亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 萬丹 | 已解約 | ||
2022-01-01 | 坦佩雷山貓 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 穆斯?jié)蒄C | 已簽約 | ||
2020-09-06 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
2019-07-12 | HIFK赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-01-01 | 奇芬 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-11-01 | 武里南聯(lián) | 已簽約 | ||
2012-06-07 | HIFK赫爾辛基 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-01-01 | PK35萬塔 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 奧爾堡 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 圣洛克 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | VPS瓦薩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-01-01 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-08-01 | 哈卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-01-01 | 維京吉特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-01-01 | 奧盧 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2008-01-01 | 克魯比04 | 轉(zhuǎn)會 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 萬丹 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-04-01 | 萬丹 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 坦佩雷山貓 | 已簽約 | ||
2020-09-06 | 穆斯?jié)蒄C | 已簽約 | ||
2020-01-01 | AC卡亞尼 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 已簽約 | ||
2018-08-01 | 埃爾維斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | FC 芬克魯?shù)?/td> | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-06-07 | 奇芬 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-01-01 | HIFK赫爾辛基 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 武里南聯(lián) | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 奧爾堡 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | PK35萬塔 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-08-01 | 格尼斯坦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-01-01 | 哈卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-01-01 | VPS瓦薩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2008-01-01 | 維京吉特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 克魯比04 | 轉(zhuǎn)會 |