
奧比維利耶
Aubervilliers
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 奧比維利耶(英文名:Aubervilliers,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前奧比維利耶的市值為:0,奧比維利耶共有球員26人,外籍球員16人,我們將為你實時更新奧比維利耶賽事數據信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 中非共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 查頭 | 已簽約 | ||
2024-08-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-09 | 維特里 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 圣吉納維夫 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 巴斯蒂亞波爾戈 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 彼得黑德 | 已解約 | ||
2022-10-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-08-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴黎13區競技 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 鄧多克 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-04-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 休斯敦迪納摩 | 已解約 | ||
2020-08-17 | 新英格蘭革命 | 轉會 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 法蘭西足球競技 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 匹林 | 已解約 | ||
2019-09-18 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-07-02 | 布萊頓U18 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 凡爾賽 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 奧地利克拉根福 | 已解約 | ||
2018-10-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-08-31 | 昂熱U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 克雷泰伊 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 安卡蘭 | 已解約 | ||
2018-01-11 | 塔拉戈納 | 已簽約 | ||
2017-08-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2017-02-08 | FC蒙塔納 | 已解約 | ||
2017-01-15 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2016-11-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 尼科西亞奧林匹亞 | 已解約 | ||
2014-01-23 | 富恩拉布雷達 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 蒂嫩 | 已簽約 | ||
2013-08-14 | 阿雅克肖 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 阿雅克肖B隊 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伊夫里 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 博比尼 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | US圣莫爾 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 馬恩河畔訥伊酒店 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2024-08-05 | 查頭 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2023-07-09 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-10-07 | 彼得黑德 | 已簽約 | ||
2022-08-10 | 巴斯蒂亞波爾戈 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣吉納維夫 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 維特里 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-04-17 | 鄧多克 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-08-17 | 休斯敦迪納摩 | 轉會 | ||
2020-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 巴黎13區競技 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-09-18 | 匹林 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-10-11 | 奧地利克拉根福 | 已簽約 | ||
2018-08-31 | 布萊頓U18 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 法蘭西足球競技 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 凡爾賽 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-01-11 | 新英格蘭革命 | 已簽約 | ||
2017-08-09 | 安卡蘭 | 已簽約 | ||
2017-02-08 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-01-15 | FC蒙塔納 | 已簽約 | ||
2016-11-05 | 莫斯塔FC | 已簽約 | ||
2016-07-08 | 塔拉戈納 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 奧比維利耶 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2014-09-01 | 尼科西亞奧林匹亞 | 已簽約 | ||
2013-08-14 | 富恩拉布雷達 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 阿雅克肖 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 克雷泰伊 | 轉會 |