
巴爾瑙爾迪納摩
DinamoBarnaul
球隊市值:1840000
所屬聯賽 | : | 俄乙B | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 巴爾瑙爾迪納摩(英文名:DinamoBarnaul,粵語名:巴爾瑙爾迪納摩), 是俄乙B聯賽的一支足球俱樂部,當前巴爾瑙爾迪納摩的市值為:1840000,巴爾瑙爾迪納摩共有球員15人,外籍球員5人,我們將為你實時更新巴爾瑙爾迪納摩賽事數據信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球員 | 退役 | ||
2023-07-01 | 阿爾馬維爾魚雷 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 已解約 | ||
2022-08-15 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2021-02-19 | FK秋明 | 已簽約 | ||
2020-02-13 | 博爾沙加夫卡 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | FK坦波夫M | 已簽約 | ||
2019-06-30 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借結束 | ||
2018-08-28 | FK坦波夫M | 租借 | ||
2018-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 魯安圖斯諾 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 庫班 | 轉會 | ||
2014-07-01 | 沃羅涅日火炬 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 納爾奇克斯巴達 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 索科爾薩拉托夫 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | FC鄂木斯克 | 已簽約 | ||
2011-04-01 | FK秋明 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2008-01-01 | 羅斯托夫青年隊 | 已簽約 | ||
2005-08-01 | 伏爾加格勒 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-08-15 | 阿爾馬維爾魚雷 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 已簽約 | ||
2021-02-19 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2020-02-13 | FK秋明 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | FK坦波夫M | 租借結束 | ||
2018-08-28 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借 | ||
2018-07-01 | FK坦波夫M | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 博爾沙加夫卡 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 魯安圖斯諾 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 轉會 | ||
2014-07-01 | 葉尼塞 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 沃羅涅日火炬 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 納爾奇克斯巴達 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 新羅西斯克黑海人 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 索科爾薩拉托夫 | 已簽約 | ||
2011-04-01 | FC鄂木斯克 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | FK秋明 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 庫班 | 轉會 | ||
2008-01-01 | SKA哈巴羅夫斯克 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 羅斯托夫青年隊 | 已簽約 | ||
2005-01-01 | 伏爾加格勒 | 已簽約 |