
德拉維加
Dravinja
球隊市值:€1020000
所屬聯賽 | : | 斯亞乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 德拉維加(英文名:Dravinja,粵語名:德拉維加), 是斯亞乙聯賽的一支足球俱樂部,當前德拉維加的市值為:€1020000,德拉維加共有球員57人,外籍球員5人,我們將為你實時更新德拉維加賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 德拉維加 | 租借結束 | ||
2025-07-10 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2025-07-01 | 德拉維加 | 已解約 | ||
2024-08-12 | 比斯特里察 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 采列 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | ASK克拉格 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2023-03-02 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | SV威爾登 | 已簽約 | ||
2020-06-10 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-12-31 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 亞穆尼積 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 德拉維加 | 租借結束 | ||
2019-02-14 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-02-07 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 轉會 | ||
2017-08-29 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2025-07-10 | 德拉維加 | 租借 | ||
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-15 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2024-08-12 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2024-01-06 | 比斯特里察 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-07-12 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2023-03-02 | ASK克拉格 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2020-06-10 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2019-12-31 | 亞穆尼積 | 租借結束 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普圖伊 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 德拉瓦普圖伊 | 租借結束 | ||
2019-02-14 | 德拉維加 | 租借 | ||
2019-02-07 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借結束 | ||
2019-01-01 | SV威爾登 | 已簽約 | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 轉會 | ||
2017-08-29 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2017-08-03 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 德拉維加 | 已簽約 |