
根斯堡
GainsboroughTrinity
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 英北超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 根斯堡(英文名:GainsboroughTrinity,粵語名:根斯堡), 是英北超聯賽的一支足球俱樂部,當前根斯堡的市值為:0,根斯堡共有球員38人,外籍球員19人,我們將為你實時更新根斯堡賽事數據信息。 |
全部
歐聯
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯 | 2025-10-03 | 比爾森 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-24 | 馬爾默 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-07 | 馬爾默 | 0:0 | 帕納辛納科斯 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-12-12 | 波爾圖 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-23 | 馬爾默 | 0:0 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 岡比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 法斯利 | 已簽約 | ||
2021-08-20 | 斯坎索普聯 | 已簽約 | ||
2021-05-31 | 荷利霍特 | 租借結束 | ||
2021-02-27 | 斯坎索普聯 | 租借 | ||
2020-02-07 | 斯彭尼穆爾城 | 租借結束 | ||
2020-01-10 | 斯坎索普聯 | 租借 | ||
2018-01-05 | 阿爾費登鎮 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 斯坎索普聯U18 | 已簽約 | ||
2016-10-05 | 吉英瑟萊 | 轉會 | ||
2016-01-05 | 雷克瑟姆 | 轉會 | ||
2016-01-03 | 吉英瑟萊 | 租借結束 | ||
2015-11-05 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2015-07-01 | 夏利法斯 | 轉會 | ||
2013-07-02 | 林肯城 | 轉會 | ||
2012-07-01 | 曼斯菲爾德 | 轉會 | ||
2011-11-07 | 奧爾德肖特 | 租借結束 | ||
2011-10-07 | 曼斯菲爾德 | 租借 | ||
2010-07-01 | 約克城 | 轉會 | ||
2008-11-27 | 根斯堡 | 轉會 | ||
2008-08-31 | 切斯特菲爾德 | 轉會 | ||
2008-02-04 | 林肯城 | 租借結束 | ||
2008-01-04 | 切斯特菲爾德 | 租借 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-22 | 法斯利 | 已簽約 | ||
2021-05-31 | 斯坎索普聯 | 租借結束 | ||
2021-02-27 | 荷利霍特 | 租借 | ||
2020-02-07 | 斯坎索普聯 | 租借結束 | ||
2020-01-10 | 斯彭尼穆爾城 | 租借 | ||
2018-01-05 | 根斯堡 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 斯坎索普聯 | 已簽約 | ||
2016-10-05 | 阿爾費登鎮 | 轉會 | ||
2016-01-05 | 吉英瑟萊 | 轉會 | ||
2016-01-03 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2015-11-05 | 吉英瑟萊 | 租借 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 轉會 | ||
2013-07-02 | 夏利法斯 | 轉會 | ||
2012-07-01 | 林肯城 | 轉會 | ||
2011-11-07 | 曼斯菲爾德 | 租借結束 | ||
2011-10-07 | 奧爾德肖特 | 租借 | ||
2010-07-01 | 曼斯菲爾德 | 轉會 | ||
2008-11-27 | 約克城 | 轉會 | ||
2008-08-31 | 根斯堡 | 轉會 | ||
2008-02-04 | 切斯特菲爾德 | 租借結束 | ||
2008-01-04 | 林肯城 | 租借 | ||
2003-07-01 | 切斯特菲爾德 | 轉會 |