
赫拉尼斯
HraniceKUNZ
球隊市值:75000
所屬聯(lián)賽 | : | 捷丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 赫拉尼斯(英文名:HraniceKUNZ,粵語名:赫拉尼斯), 是捷丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前赫拉尼斯的市值為:75000,赫拉尼斯共有球員17人,外籍球員9人,我們將為你實時更新赫拉尼斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 赫拉尼斯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-08-21 | 克羅梅里斯 | 租借 | ||
2025-03-04 | 布蘭斯科 | 已簽約 | ||
2024-07-03 | 普羅斯捷約夫 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 赫拉尼斯 | 已簽約 | ||
2023-02-15 | 波瓦茲斯卡 | 已簽約 | ||
2022-07-14 | 斯洛瓦科B隊 | 已簽約 | ||
2021-07-22 | 維斯科夫 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2020-08-13 | 維特科維斯 | 已簽約 | ||
2020-02-21 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 烏尼邱夫 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 特里內(nèi)茨 | 租借 | ||
2019-07-24 | 阿蒂斯布爾諾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U19 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-01-29 | 普羅斯捷約夫 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | 奧波萊 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 蘇瓦烏基 | 已簽約 | ||
2016-07-13 | 比查度 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 奧洛穆茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-06-30 | 哲諾伊摩 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 奧洛穆茨 | 租借 | ||
2015-08-03 | 卡爾維納 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 茲林 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-01-01 | 奧帕瓦 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-01 | 奧洛穆茨 | 租借 | ||
2011-07-25 | 赫魯欽 | 已簽約 | ||
2011-03-03 | 維特科維斯 | 已簽約 | ||
2008-04-03 | 維特科維斯 | 租借 | ||
2007-09-21 | 維特科維斯 | 租借 | ||
2007-07-01 | 維特科維斯U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 克羅梅里斯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-08-21 | 赫拉尼斯 | 租借 | ||
2025-03-04 | 赫拉尼斯 | 已簽約 | ||
2024-07-03 | 克羅梅里斯 | 已簽約 | ||
2023-02-15 | 普羅斯捷約夫 | 已簽約 | ||
2023-02-02 | 布蘭斯科 | 已簽約 | ||
2022-07-14 | 波瓦茲斯卡 | 已簽約 | ||
2021-07-22 | 赫拉尼斯 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 斯洛瓦科B隊 | 已簽約 | ||
2021-01-14 | 維斯科夫 | 已簽約 | ||
2020-08-13 | 赫拉尼斯 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 特里內(nèi)茨 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 烏尼邱夫 | 租借 | ||
2019-07-24 | 奧特羅科維斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已簽約 | ||
2019-03-12 | 利森 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2019-01-29 | 特里內(nèi)茨 | 已簽約 | ||
2018-07-25 | 維特科維斯 | 已簽約 | ||
2017-07-29 | 普羅斯捷約夫 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 奧波萊 | 已簽約 | ||
2016-07-13 | 蘇瓦烏基 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 奧洛穆茨 | 租借結(jié)束 | ||
2016-01-01 | 哲諾伊摩 | 租借 | ||
2015-08-03 | 比查度 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 奧洛穆茨 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-01 | 奧帕瓦 | 租借 | ||
2012-01-01 | 奧洛穆茨 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-25 | 卡爾維納 | 已簽約 | ||
2011-03-03 | 赫魯欽 | 已簽約 | ||
2008-06-30 | 維特科維斯 | 租借結(jié)束 | ||
2007-12-31 | 維特科維斯 | 租借結(jié)束 | ||
2007-07-01 | 維特科維斯 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 維特科維斯U19 | 已簽約 |