
吉達體育
JeddahSportsClub
球隊市值:3000000
所屬聯(lián)賽 | : | 沙特甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 吉達體育(英文名:JeddahSportsClub,粵語名:吉達體育), 是沙特甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前吉達體育的市值為:3000000,吉達體育共有球員20人,外籍球員14人,我們將為你實時更新吉達體育賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 格魯吉亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 阿維什鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2025-09-07 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-09-05 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2025-08-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-02-05 | 佐伯阿漢 | 已簽約 | ||
2024-10-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-10-01 | 塞哈特海灣U23 | 已簽約 | ||
2024-07-23 | 哈塔斯堡 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 麥加統(tǒng)一 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 納杰馬體育 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 麥加統(tǒng)一 | 已解約 | ||
2024-06-30 | 卡索馬 | 租借結(jié)束 | ||
2024-01-10 | OFI克里特 | 已簽約 | ||
2024-01-09 | 迪亞哥拉斯羅杜 | 租借結(jié)束 | ||
2023-09-15 | 麥加統(tǒng)一 | 租借 | ||
2023-09-11 | OFI克里特 | 租借 | ||
2023-09-01 | 愷撒酋長 | 已簽約 | ||
2023-07-11 | 吉爾維森特 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 吉達國民 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 哈哲爾 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | OFI克雷迪U19 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 阿科多 | 租借結(jié)束 | ||
2022-09-01 | 麥加統(tǒng)一 | 租借 | ||
2022-08-18 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-08-16 | 阿爾艾因 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 費哈 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-01 | 卡伊薩爾 | 已解約 | ||
2021-09-03 | 哈森姆 | 已簽約 | ||
2021-08-27 | 里加足球?qū)W院 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 麥加統(tǒng)一 | 租借 | ||
2021-07-02 | 卡塔赫納 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 吉達國民 | 已簽約 | ||
2021-01-28 | 皇家奧維耶多 | 已簽約 | ||
2020-12-15 | 波羅尼 | 租借結(jié)束 | ||
2020-09-20 | 塞維利亞 | 已簽約 | ||
2020-09-19 | 特溫特 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-12 | 里加足球?qū)W院 | 租借 | ||
2020-06-25 | 利雅得新月U23 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 阿蘭達斯 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-02 | 里加足球?qū)W院 | 租借 | ||
2019-07-16 | 塞維利亞 | 租借 | ||
2019-07-01 | 麥加統(tǒng)一 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 盧戈 | 租借結(jié)束 | ||
2018-08-01 | 塞維利亞 | 租借 | ||
2017-07-30 | 特吉達U23 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 巴廷 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-01 | 塔拉戈納 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 特吉達U23 | 租借 | ||
2016-01-06 | 阿諾索西斯法馬古斯塔 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 第比利斯火車頭 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 哥里迪拉 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2025-09-07 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2025-09-06 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2025-09-05 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2025-08-19 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2025-02-05 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2024-10-31 | 佐伯阿漢 | 已簽約 | ||
2024-08-10 | 吉達里比亞 | 已簽約 | ||
2024-07-23 | 阿維什鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-06-30 | 麥加統(tǒng)一 | 租借結(jié)束 | ||
2024-01-10 | 塞哈特海灣U23 | 已簽約 | ||
2024-01-09 | OFI克里特 | 租借結(jié)束 | ||
2023-09-15 | 卡索馬 | 租借 | ||
2023-09-11 | 迪亞哥拉斯羅杜 | 租借 | ||
2023-07-11 | 哈塔斯堡 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | OFI克里特 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 納杰馬體育 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 麥加統(tǒng)一 | 租借結(jié)束 | ||
2022-09-17 | OFI克雷迪U19 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 阿科多 | 租借 | ||
2022-08-18 | 愷撒酋長 | 已簽約 | ||
2022-08-16 | 哈哲爾 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 麥加統(tǒng)一 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-09-03 | 阿爾艾因 | 已簽約 | ||
2021-08-27 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 費哈 | 租借 | ||
2021-07-02 | 吉爾維森特 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 麥加統(tǒng)一 | 已簽約 | ||
2021-01-28 | 卡塔赫納 | 已簽約 | ||
2020-12-15 | 里加足球?qū)W院 | 租借結(jié)束 | ||
2020-09-20 | 皇家奧維耶多 | 已簽約 | ||
2020-09-19 | 塞維利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-12 | 波羅尼 | 租借 | ||
2020-06-25 | 麥加統(tǒng)一 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 里加足球?qū)W院 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-02 | 阿蘭達斯 | 租借 | ||
2019-07-16 | 特溫特 | 租借 | ||
2019-07-01 | 哈森姆 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 塞維利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2019-04-14 | 里加足球?qū)W院 | 已簽約 | ||
2018-08-01 | 盧戈 | 租借 | ||
2018-07-01 | 吉達國民 | 已簽約 | ||
2017-07-30 | 麥加統(tǒng)一 | 已簽約 | ||
2017-06-30 | 特吉達U23 | 租借結(jié)束 | ||
2016-08-01 | 塞維利亞 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 巴廷 | 租借 | ||
2016-01-06 | 塔拉戈納 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 阿諾索西斯法馬古斯塔 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 第比利斯火車頭 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 哥里迪拉 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 吉達國民 | 已簽約 |