
利涅爾斯
Liniers
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 阿乙曼特 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 利涅爾斯(英文名:Liniers,粵語名:利涅爾斯), 是阿乙曼特聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前利涅爾斯的市值為:0,利涅爾斯共有球員33人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新利涅爾斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 比爾森 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 馬爾默 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 馬爾默 | 0:0 | 帕納辛納科斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 波爾圖 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 馬爾默 | 0:0 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 比爾森 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 馬爾默 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 馬爾默 | 0:0 | 帕納辛納科斯 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 波爾圖 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 馬爾默 | 0:0 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2020-11-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 全男孩競技 | 已解約 | ||
2019-01-22 | 阿根廷青年人 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 瑪倫 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-10 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2016-07-22 | 拉費(fèi)爾拿 | 已簽約 | ||
2015-07-05 | 紐維爾老男孩 | 已簽約 | ||
2015-02-11 | 基爾梅斯 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 塞路 | 已簽約 | ||
2010-06-30 | 戈多伊克魯斯 | 租借結(jié)束 | ||
2009-01-01 | 塞路 | 租借 | ||
2005-01-01 | 科洛尼亞廣場 | 已簽約 | ||
2004-01-01 | 南德阿美利加 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-01-22 | 全男孩競技 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-10 | 瑪倫 | 租借 | ||
2016-07-22 | 阿根廷青年人 | 已簽約 | ||
2015-07-05 | 拉費(fèi)爾拿 | 已簽約 | ||
2015-02-11 | 紐維爾老男孩 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 基爾梅斯 | 已簽約 | ||
2010-06-30 | 塞路 | 租借結(jié)束 | ||
2009-01-01 | 戈多伊克魯斯 | 租借 | ||
2005-01-01 | 塞路 | 已簽約 | ||
2004-01-01 | 科洛尼亞廣場 | 已簽約 |