
蘭迪德諾
Llandudno
球隊市值:25000
所屬聯賽 | : | 威冠聯 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 蘭迪德諾(英文名:Llandudno,粵語名:蘭迪德諾), 是威冠聯聯賽的一支足球俱樂部,當前蘭迪德諾的市值為:25000,蘭迪德諾共有球員6人,外籍球員3人,我們將為你實時更新蘭迪德諾賽事數據信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 蘭迪德諾 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2024-08-28 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2024-01-19 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 尼威 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 尼威 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 弗林特鎮 | 轉會 | ||
2022-07-01 | 巴拉城 | 已簽約 | ||
2022-01-28 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 登比城 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 班格城 | 已簽約 | ||
2018-11-09 | 登比城 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴拉城 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 尼威 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 莫德亞歷山大 | 已簽約 | ||
2016-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 | ||
2015-05-31 | 普利斯坦丁 | 租借結束 | ||
2014-12-27 | 科爾溫灣 | 租借結束 | ||
2014-09-26 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2014-08-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2014-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2014-05-31 | 科爾溫灣 | 租借結束 | ||
2014-01-01 | 菲爾德 | 已簽約 | ||
2013-11-16 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2013-07-01 | 沃克斯豪爾 | 已簽約 | ||
2013-05-31 | 普利斯坦丁 | 租借結束 | ||
2012-07-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2008-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 | ||
2008-03-01 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2004-07-01 | 雷克瑟姆U18 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-07-01 | 格雷斯福特 | 已簽約 | ||
2024-08-28 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2024-01-19 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2023-07-13 | 蘭迪德諾 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 尼威 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 蘭迪德諾 | 轉會 | ||
2021-02-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 巴拉城 | 已簽約 | ||
2018-11-09 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 登比城 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 班格城 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 霍利韋爾 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 尼威 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 尼威 | 已簽約 | ||
2016-02-01 | 莫德亞歷山大 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 巴拉城 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 普利斯坦丁 | 已簽約 | ||
2015-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2014-12-27 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2014-09-26 | 科爾溫灣 | 租借 | ||
2014-08-01 | 普利斯坦丁 | 租借 | ||
2014-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 | ||
2014-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2014-01-01 | 弗林特鎮 | 已簽約 | ||
2013-11-16 | 科爾溫灣 | 租借 | ||
2013-07-01 | 菲爾德 | 已簽約 | ||
2013-05-31 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2012-07-01 | 普利斯坦丁 | 租借 | ||
2010-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 | ||
2008-04-01 | 雷克瑟姆 | 租借結束 | ||
2004-07-01 | 雷克瑟姆 | 已簽約 |