
那不勒斯U19
NapoliU19
球隊(duì)市值:1380000
所屬聯(lián)賽 | : | 意青聯(lián)甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 那不勒斯U19(英文名:NapoliU19,粵語(yǔ)名:那不勒斯U19), 是意青聯(lián)甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前那不勒斯U19的市值為:1380000,那不勒斯U19共有球員22人,外籍球員5人,我們將為你實(shí)時(shí)更新那不勒斯U19賽事數(shù)據(jù)信息。 |
那不勒斯U19榮譽(yù)榜
-
升入甲級(jí)聯(lián)賽x 2
2024-20252020-2021 -
意大利青年杯冠軍x 1
1996-1997 -
意大利青年聯(lián)賽冠軍x 1
1978-1979 -
維亞萊喬杯冠軍x 1
1974-1975
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國(guó)米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國(guó)米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 那不勒斯U19 | 租借結(jié)束 | ||
2026-06-30 | 那不勒斯U19 | 租借結(jié)束 | ||
2025-09-01 | 阿斯科利青年隊(duì) | 租借 | ||
2025-09-01 | 阿斯科利青年隊(duì) | 租借 | ||
2025-08-19 | 斯帕爾 | 已簽約 | ||
2025-08-02 | 羅馬U19 | 已簽約 | ||
2025-08-02 | 貝內(nèi)文托青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 那不勒斯U19 | 已簽約 | ||
2024-08-30 | 羅馬U19 | 租借 | ||
2024-07-01 | 斯帕爾青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 史帕爾U17 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 貝內(nèi)文托U17 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 阿斯科利 | 租借結(jié)束 | ||
2026-06-30 | 阿斯科利 | 租借結(jié)束 | ||
2025-09-01 | 那不勒斯青年隊(duì) | 租借 | ||
2025-09-01 | 那不勒斯青年隊(duì) | 租借 | ||
2025-08-19 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-08-02 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-08-02 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2025-06-30 | 羅馬U19 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-01 | 那不勒斯青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 斯帕爾 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯帕爾青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 羅馬U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 貝內(nèi)文托青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-12-01 | 阿斯科利青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-12-01 | 阿斯科利青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 史帕爾U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 貝內(nèi)文托U17 | 已簽約 |