
堡加迪斯
Pogradeci
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 阿爾巴甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 堡加迪斯(英文名:Pogradeci,粵語名:堡加迪斯), 是阿爾巴甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前堡加迪斯的市值為:0,堡加迪斯共有球員16人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新堡加迪斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 吉爾杰耶瓦克 | 已簽約 | ||
2025-01-08 | 地拉那游擊 | 已簽約 | ||
2024-07-11 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 拜利斯 | 已簽約 | ||
2023-01-16 | 科爾察 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | 塔爾薩鉆機(jī)工 | 已簽約 | ||
2019-12-23 | 查塔努加紅狼 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | FC吉拉尼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-01-01 | 庫克斯 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 卡斯泰利奧迪 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 卡姆薩 | 已簽約 | ||
2018-01-25 | 盧迪達(dá)利 | 已簽約 | ||
2017-02-08 | SK斯拉維亞布拉格U1 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-11 | 地拉那游擊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯特魯加 | 已簽約 | ||
2023-01-16 | 拜利斯 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 吉爾杰耶瓦克 | 已簽約 | ||
2021-01-15 | 科爾察 | 已簽約 | ||
2019-12-23 | 塔爾薩鉆機(jī)工 | 已簽約 | ||
2019-07-17 | KF利里亞普 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-01-01 | FC吉拉尼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-01-01 | 查塔努加紅狼 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 庫克斯 | 已簽約 | ||
2018-01-25 | 卡姆薩 | 已簽約 | ||
2017-01-27 | 盧迪達(dá)利 | 已簽約 | ||
2016-09-20 | SK斯拉維亞布拉格U1 | 已簽約 |