
巴黎競技
RacingClubdeParis
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 巴黎競技(英文名:RacingClubdeParis,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前巴黎競技的市值為:0,巴黎競技共有球員8人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴黎競技賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 拉維洛美 | 已簽約 | ||
2023-08-12 | 特勒莫利 | 已簽約 | ||
2022-10-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-09-05 | 薩沃亞 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 艾摩勒斯 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 波坦察 | 已解約 | ||
2022-02-10 | 波坦察 | 已簽約 | ||
2022-02-09 | 切里尼奧拉 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-27 | 亞特蘭大 | 已簽約 | ||
2021-08-19 | 波坦察 | 已簽約 | ||
2021-08-09 | 波坦察 | 租借 | ||
2021-06-30 | 波坦察 | 租借結(jié)束 | ||
2021-02-02 | 桑普多利亞 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 波坦察 | 租借結(jié)束 | ||
2020-10-05 | 桑普多利亞 | 租借 | ||
2020-09-01 | 雷吉納 | 已簽約 | ||
2020-08-31 | 維魯斯弗蘭卡維拉 | 租借結(jié)束 | ||
2020-06-30 | 杰爾比 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-31 | 桑普多利亞 | 已簽約 | ||
2020-01-31 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2020-01-30 | 里米尼 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-30 | 佩薩羅 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-15 | 弗蘭卡維拉FC | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-05 | 雷吉納 | 租借 | ||
2019-07-26 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2019-06-30 | 佩格尼斯 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-23 | 科森扎 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-17 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2018-07-15 | 桑普多利亞 | 租借 | ||
2018-06-30 | 佩魯賈 | 租借結(jié)束 | ||
2017-01-24 | 亞特蘭大 | 租借 | ||
2017-01-23 | 佩魯賈 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-12-23 | 佩魯賈青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2016-07-06 | 馬蒂納 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 桑普多利亞U19 | 已簽約 | ||
2015-08-22 | 諾瓦拉 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 柏迪亞 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-01 | 諾瓦拉 | 租借 | ||
2014-06-30 | 卡塞塔納 | 租借結(jié)束 | ||
2013-08-03 | 諾瓦拉 | 租借 | ||
2012-08-30 | 維琴察 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-06-30 | 弗羅西諾內(nèi) | 租借結(jié)束 | ||
2011-01-01 | 維琴察 | 租借 | ||
2010-07-01 | 萊切 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-07-01 | 阿雷佐 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2008-06-30 | 史泰比亞 | 租借結(jié)束 | ||
2007-07-01 | 阿雷佐 | 租借 | ||
2007-01-01 | 史泰比亞 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 戈拉 | 已簽約 | ||
2004-07-01 | 里爾U19 | 已簽約 | ||
2004-06-30 | 瓦斯克哈爾 | 租借結(jié)束 | ||
2003-07-01 | 里爾U19 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-09-05 | 拉維洛美 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-02-10 | 薩沃亞 | 已簽約 | ||
2022-02-09 | 波坦察 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-27 | 艾摩勒斯 | 已簽約 | ||
2021-08-19 | 特勒莫利 | 已簽約 | ||
2021-08-09 | 切里尼奧拉 | 租借 | ||
2021-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2021-02-01 | 桑普多利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2020-10-05 | 波坦察 | 租借 | ||
2020-09-01 | 桑普多利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2020-09-01 | 波坦察 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 波坦察 | 已簽約 | ||
2020-08-31 | 雷吉納 | 租借結(jié)束 | ||
2020-06-30 | 波坦察 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-31 | 波坦察 | 租借 | ||
2020-01-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-30 | 桑普多利亞 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-29 | 杰爾比 | 租借 | ||
2019-08-08 | 弗蘭卡維拉FC | 租借 | ||
2019-08-05 | 維魯斯弗蘭卡維拉 | 租借 | ||
2019-07-26 | 里米尼 | 租借 | ||
2019-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2019-01-23 | 雷吉納 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-17 | 佩格尼斯 | 租借 | ||
2018-07-15 | 佩薩羅 | 租借 | ||
2018-07-01 | 桑普多利亞 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 亞特蘭大 | 租借結(jié)束 | ||
2017-01-24 | 佩魯賈 | 租借 | ||
2017-01-23 | 亞特蘭大 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-12-23 | 佩魯賈 | 已簽約 | ||
2016-07-06 | 科森扎 | 已簽約 | ||
2015-08-22 | 馬蒂納 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 諾瓦拉 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-01 | 柏迪亞 | 租借 | ||
2014-06-30 | 諾瓦拉 | 租借結(jié)束 | ||
2013-08-03 | 卡塞塔納 | 租借 | ||
2012-08-30 | 諾瓦拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-06-30 | 維琴察 | 租借結(jié)束 | ||
2011-01-01 | 弗羅西諾內(nèi) | 租借 | ||
2010-07-01 | 維琴察 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-07-01 | 萊切 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2008-06-30 | 阿雷佐 | 租借結(jié)束 | ||
2007-07-01 | 史泰比亞 | 租借 | ||
2007-01-01 | 阿雷佐 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 史泰比亞 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 戈拉 | 已簽約 | ||
2004-06-30 | 里爾U19 | 租借結(jié)束 | ||
2003-07-01 | 瓦斯克哈爾 | 租借 | ||
2002-07-01 | 里爾U19 | 已簽約 |