
SK拉科夫尼克
SKRakovnik
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | SK拉科夫尼克(英文名:SKRakovnik,粵語名:SK拉科夫尼克), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前SK拉科夫尼克的市值為:0,SK拉科夫尼克共有球員63人,外籍球員53人,我們將為你實時更新SK拉科夫尼克賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 幾內亞比紹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 卡拉路夫 | 已解約 | ||
2023-07-20 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-06-16 | 金海 | 已解約 | ||
2022-01-20 | 維拉斯姆 | 已簽約 | ||
2019-07-11 | 本納特凱 | 轉會 | ||
2019-06-30 | 赫魯迪姆 | 租借結束 | ||
2019-03-09 | 吉爾尼 | 轉會 | ||
2019-02-05 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-29 | 卡拉路夫 | 租借 | ||
2018-08-19 | 納爾瓦 | 已解約 | ||
2018-08-06 | 皮斯克 | 轉會 | ||
2018-01-01 | 拜基卡拉 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 捷迪蘇 | 轉會 | ||
2016-10-30 | 安吉爾霍姆斯 | 已解約 | ||
2016-06-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-02-27 | 卡伊薩爾 | 轉會 | ||
2014-02-13 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 費倫茨瓦羅斯 | 轉會 | ||
2011-01-01 | 科尼亞體育 | 轉會 | ||
2010-08-01 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2004-07-01 | 布拉格斯巴達 | 轉會 | ||
2004-01-01 | 布拉格斯巴達 | 轉會 | ||
2002-06-01 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2002-01-01 | 布拉格斯巴達 | 轉會 | ||
2000-07-01 | 布爾諾 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-20 | 卡拉路夫 | 已簽約 | ||
2022-06-16 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-02-21 | 金海 | 已簽約 | ||
2019-08-29 | 維拉斯姆 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 卡拉路夫 | 租借結束 | ||
2019-03-09 | 本納特凱 | 轉會 | ||
2019-01-29 | 赫魯迪姆 | 租借 | ||
2018-08-19 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-08-07 | 吉爾尼 | 轉會 | ||
2018-08-06 | 卡拉路夫 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 納爾瓦 | 已簽約 | ||
2017-07-29 | 拜基卡拉 | 轉會 | ||
2016-10-30 | 自由球員 | 已解約 | ||
2016-06-28 | 安吉爾霍姆斯 | 已簽約 | ||
2016-02-27 | 捷迪蘇 | 轉會 | ||
2014-02-13 | 卡伊薩爾 | 轉會 | ||
2013-10-21 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2011-09-01 | 費倫茨瓦羅斯 | 轉會 | ||
2010-08-01 | 科尼亞體育 | 轉會 | ||
2004-07-01 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2004-01-01 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2002-06-01 | 布拉格斯巴達 | 轉會 | ||
2002-01-01 | 特普利斯 | 轉會 | ||
2000-07-01 | 布拉格斯巴達 | 轉會 |