
澤基岑
SVSeekirchen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 奧丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 澤基岑(英文名:SVSeekirchen,粵語(yǔ)名:澤基岑), 是奧丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前澤基岑的市值為:0,澤基岑共有球員36人,外籍球員11人,我們將為你實(shí)時(shí)更新澤基岑賽事數(shù)據(jù)信息。 |
澤基岑榮譽(yù)榜
-
升入丁級(jí)聯(lián)賽x 1
1992-1993 -
升入丙級(jí)聯(lián)賽x 3
1971-19721960-19611954-1955 -
薩爾茨堡甲級(jí)聯(lián)賽冠軍x 4
2024-20252001-20021998-19991996-1997 -
升入地區(qū)聯(lián)賽x 4
2024-20252001-20021998-19991996-1997
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國(guó)米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國(guó)米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 奧地利薩爾斯堡 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 澤基岑 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 奧伊根多夫 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 鳳凰呂貝克 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2022-09-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 克林西尼 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 波圖森尼 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 蒙德塞聯(lián)合會(huì) | 已簽約 | ||
2019-08-14 | AKA裏德U18 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2019-01-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-07-12 | 瓦勒恩 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 草莓 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 阿德米拉 | 已解約 | ||
2018-01-15 | 巴特伊施爾 | 已簽約 | ||
2017-07-10 | 圣珀?duì)栯?/td> | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 高靈 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | SV里德 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 紐錫德?tīng)?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-07-01 | AKA裏德U18 | 已簽約 | ||
2015-07-02 | AKA列特U16 | 已簽約 | ||
2015-01-27 | 布格豪森 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-07-01 | AKA列特U16 | 已簽約 | ||
2014-01-31 | 阿德米拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-08-08 | AKA薩爾斯堡U15 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 奧地利盧斯特瑙 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2012-07-01 | FC盧斯特瑙 | 已簽約 | ||
2011-06-30 | FC盧斯特瑙 | 租借結(jié)束 | ||
2010-12-31 | 拜仁慕尼黑青年隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2008-07-01 | 薩爾斯堡U18 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 薩爾斯堡U16 | 已簽約 | ||
2006-07-17 | 澤基岑 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2006-07-01 | AKA薩爾斯堡U15 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 草莓 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 奧伊根多夫 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-01 | 奧地利薩爾斯堡 | 已簽約 | ||
2022-09-09 | 鳳凰呂貝克 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2022-01-19 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 克林西尼 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2019-01-30 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2019-01-06 | 波圖森尼 | 已簽約 | ||
2018-07-12 | AKA裏德U18 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 蒙德塞聯(lián)合會(huì) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-01-31 | 瓦勒恩 | 已簽約 | ||
2017-07-10 | 阿德米拉 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 巴特伊施爾 | 已簽約 | ||
2016-07-07 | 草莓 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 澤基岑 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2016-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 澤基岑 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 高靈 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | SV里德 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 澤基岑 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-07-14 | 紐錫德?tīng)?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-07-09 | 澤基岑 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-07-01 | 布格豪森 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-07-01 | AKA列特U16 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | AKA裏德U18 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | AKA列特U16 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 阿德米拉 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2012-07-01 | 圣珀?duì)栯?/td> | 已簽約 | ||
2012-07-01 | AKA薩爾斯堡U15 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | FC盧斯特瑙 | 已簽約 | ||
2011-01-31 | FC盧斯特瑙 | 租借 | ||
2010-07-01 | 拜仁慕尼黑青年隊(duì) | 租借 | ||
2007-07-01 | 薩爾斯堡U18 | 已簽約 | ||
2006-07-17 | 奧地利盧斯特瑙 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2006-07-01 | 薩爾斯堡U16 | 已簽約 | ||
2005-07-14 | 澤基岑 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2005-01-01 | AKA薩爾斯堡U15 | 已簽約 |