
森卡爾
TinexSencur
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 斯亞丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 森卡爾(英文名:TinexSencur,粵語名:森卡爾), 是斯亞丙聯賽的一支足球俱樂部,當前森卡爾的市值為:0,森卡爾共有球員55人,外籍球員1人,我們將為你實時更新森卡爾賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 科爾卡 | 已簽約 | ||
2022-02-07 | 克拉根福 | 已簽約 | ||
2022-01-27 | 盧布爾雅那 | 已簽約 | ||
2021-07-21 | 布雷日采 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-21 | 拖里格拉瓦 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 多博伊 | 已簽約 | ||
2019-07-16 | 道布 | 已簽約 | ||
2019-02-12 | 多博伊 | 租借 | ||
2019-01-31 | 道布 | 已簽約 | ||
2018-07-19 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2018-07-18 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2018-02-13 | 道布 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 拉多姆列 | 轉會 | ||
2014-08-20 | 拉多姆列 | 已簽約 | ||
2013-08-09 | ASK布拉沃 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 巴尼亞盧卡戰士 | 轉會 | ||
2012-08-07 | 多姆扎勒 | 轉會 | ||
2006-07-01 | 迪克瓦夏普爾 | 轉會 | ||
2005-07-01 | 馬里博爾 | 轉會 | ||
2001-07-01 | 巴尼亞盧卡戰士 | 轉會 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 科爾卡 | 已簽約 | ||
2021-07-21 | 盧布爾雅那 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 布雷日采 | 已簽約 | ||
2020-10-21 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 克拉根福 | 已簽約 | ||
2019-07-16 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2019-06-10 | 多博伊 | 租借結束 | ||
2019-01-31 | 多博伊 | 已簽約 | ||
2018-07-18 | 道布 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 道布 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 克拉尼 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 道布 | 已簽約 | ||
2015-08-05 | 拖里格拉瓦 | 已簽約 | ||
2015-01-07 | 拉多姆列 | 轉會 | ||
2014-07-01 | 拉多姆列 | 已簽約 | ||
2012-08-07 | 巴尼亞盧卡戰士 | 轉會 | ||
2009-07-01 | 多姆扎勒 | 轉會 | ||
2005-07-01 | 迪克瓦夏普爾 | 轉會 | ||
2002-07-01 | 馬里博爾 | 轉會 |