
韋倫桑丹斯基
VihrenSandanski
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 保乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 韋倫桑丹斯基(英文名:VihrenSandanski,粵語名:), 是保乙聯賽的一支足球俱樂部,當前韋倫桑丹斯基的市值為:0,韋倫桑丹斯基共有球員43人,外籍球員14人,我們將為你實時更新韋倫桑丹斯基賽事數據信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-10-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 皇馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 博德閃耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 摩納哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-06 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 威靈 | 已簽約 | ||
2021-08-21 | 意諾西斯 | 已簽約 | ||
2020-12-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-05-16 | 維多薩 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 特薩斯科塞洛 | 已簽約 | ||
2019-08-29 | 艾米斯 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 赫巴 | 轉會 | ||
2019-01-01 | 阿爾達 | 已簽約 | ||
2018-07-30 | 薩拉米斯 | 已簽約 | ||
2018-07-17 | 普拉坦亞斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 韋列亞 | 已簽約 | ||
2018-01-26 | 利勒斯特羅姆 | 已簽約 | ||
2018-01-13 | 伊塔爾 | 已簽約 | ||
2017-08-08 | 加拉波沃 | 轉會 | ||
2017-07-11 | 萊特克斯 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2017-03-03 | 青島海牛 | 已簽約 | ||
2016-02-05 | 明斯克迪納摩 | 已簽約 | ||
2015-07-12 | 佩奇 | 已簽約 | ||
2015-01-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2014-10-11 | 南華 | 已解約 | ||
2014-08-22 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2014-07-07 | 普羅夫迪夫博特夫 | 已簽約 | ||
2014-03-07 | 阿里斯 | 已簽約 | ||
2013-08-28 | 阿什杜德 | 已簽約 | ||
2013-07-18 | 阿特羅米托斯 | 已簽約 | ||
2013-01-25 | 普拉坦亞斯 | 已簽約 | ||
2012-12-01 | 安塔利亞體育 | 已簽約 | ||
2012-07-15 | 亞歷山德里亞 | 已簽約 | ||
2012-01-09 | 蘇維埃之翼 | 已簽約 | ||
2012-01-01 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
2011-08-06 | 匹林 | 轉會 | ||
2011-07-01 | 阿什杜德 | 轉會 | ||
2011-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 特里波利斯 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 索非亞中央陸軍 | 已簽約 | ||
2008-01-03 | 馬里博爾 | 轉會 | ||
2006-07-01 | 第戎 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉會 | ||
2005-07-01 | 國際米蘭 | 已簽約 | ||
2005-06-30 | 基亞索足球會 | 租借結束 | ||
2005-01-01 | 國際米蘭 | 租借 | ||
2004-06-30 | 扎布熱礦工 | 租借結束 | ||
2004-01-01 | 比拉斯薩 | 已簽約 | ||
2003-07-01 | 國際米蘭青年隊 | 已簽約 | ||
2003-06-30 | 貝林佐納 | 租借結束 | ||
2003-01-01 | 國際米蘭青年隊 | 租借 | ||
2001-07-01 | 赫巴 | 已簽約 | ||
2000-07-01 | 赫貝爾帕扎爾吉克U19 | 已簽約 | ||
2000-07-01 | 索非亞列夫斯基U19 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 威靈 | 已簽約 | ||
2020-05-16 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 維多薩 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 匹林 | 轉會 | ||
2019-01-01 | 艾米斯 | 已簽約 | ||
2018-07-30 | 阿爾達 | 已簽約 | ||
2018-07-17 | 意諾西斯 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 特薩斯科塞洛 | 已簽約 | ||
2018-01-26 | 普拉坦亞斯 | 已簽約 | ||
2018-01-21 | 赫巴 | 轉會 | ||
2018-01-13 | 韋列亞 | 已簽約 | ||
2017-07-11 | 卡里亞娜埃爾登 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 伊塔爾 | 已簽約 | ||
2017-03-03 | 利勒斯特羅姆 | 已簽約 | ||
2017-01-13 | 加拉波沃 | 轉會 | ||
2016-08-02 | 萊特克斯 | 轉會 | ||
2016-02-05 | 青島海牛 | 已簽約 | ||
2015-07-12 | 薩拉米斯 | 已簽約 | ||
2015-01-23 | 佩奇 | 已簽約 | ||
2014-10-11 | 自由球員 | 已解約 | ||
2014-08-22 | 南華 | 已簽約 | ||
2014-07-07 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2014-03-07 | 明斯克迪納摩 | 已簽約 | ||
2013-08-28 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
2013-07-18 | 阿里斯 | 已簽約 | ||
2013-01-25 | 阿特羅米托斯 | 已簽約 | ||
2012-12-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 已簽約 | ||
2012-08-20 | 普拉坦亞斯 | 已簽約 | ||
2012-07-15 | 阿什杜德 | 已簽約 | ||
2012-01-09 | 亞歷山德里亞 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 安塔利亞體育 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 蘇維埃之翼 | 轉會 | ||
2010-07-01 | 匹林 | 轉會 | ||
2009-07-01 | 特里波利斯 | 已簽約 | ||
2008-01-03 | 阿什杜德 | 轉會 | ||
2007-01-01 | 索非亞中央陸軍 | 轉會 | ||
2006-07-01 | 馬里博爾 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 轉會 | ||
2005-07-01 | 第戎 | 已簽約 | ||
2005-06-30 | 國際米蘭 | 租借結束 | ||
2005-01-01 | 基亞索足球會 | 租借 | ||
2004-06-30 | 國際米蘭 | 租借結束 | ||
2004-01-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 已簽約 | ||
2003-07-01 | 國際米蘭 | 已簽約 | ||
2003-06-30 | 國際米蘭青年隊 | 租借結束 | ||
2003-01-01 | 貝林佐納 | 租借 | ||
2001-07-01 | 比拉斯薩 | 已簽約 | ||
2000-07-01 | 赫巴 | 已簽約 |