
扎瓦克
Zavrc
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 斯亞丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 扎瓦克(英文名:Zavrc,粵語名:), 是斯亞丙聯賽的一支足球俱樂部,當前扎瓦克的市值為:0,扎瓦克共有球員38人,外籍球員6人,我們將為你實時更新扎瓦克賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-16 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 道布 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 道布 | 已解約 | ||
2016-07-01 | 德拉瓦普圖伊 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2015-08-06 | 奧伯華特 | 已簽約 | ||
2015-07-15 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2014-09-26 | 阿蒂埃努 | 轉會 | ||
2014-09-26 | 阿蒂埃努 | 已簽約 | ||
2014-01-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 采列 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 采列 | 已解約 | ||
2013-06-30 | 波薩維吉 | 租借結束 | ||
2012-08-01 | 采列 | 租借 | ||
2012-08-01 | 采列 | 租借 | ||
2011-08-01 | 亞穆尼積 | 轉會 | ||
2011-08-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 采列 | 轉會 | ||
2010-07-01 | 采列 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2016-07-01 | 道布 | 轉會 | ||
2016-07-01 | 道布 | 已簽約 | ||
2015-08-06 | 德拉瓦普圖伊 | 轉會 | ||
2015-08-06 | 德拉瓦普圖伊 | 已簽約 | ||
2015-07-15 | 奧伯華特 | 已簽約 | ||
2014-09-26 | 德拉維加 | 已簽約 | ||
2014-01-09 | 阿蒂埃努 | 已簽約 | ||
2014-01-09 | 阿蒂埃努 | 轉會 | ||
2013-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2013-06-30 | 采列 | 租借結束 | ||
2013-06-30 | 采列 | 租借結束 | ||
2012-08-01 | 波薩維吉 | 租借 | ||
2011-08-01 | 采列 | 轉會 | ||
2011-08-01 | 采列 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 亞穆尼積 | 轉會 | ||
2010-07-01 | 亞穆尼積 | 已簽約 | ||
2010-04-01 | 采列 | 已簽約 | ||
2010-04-01 | 采列 | 轉會 |